Herr Dr. Reinhard Michel
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
| Anrede: | Herr |
|---|---|
| Anredetitel: | Ratsherr |
| Titel: | Dr. |
| Name: | Reinhard Michel |
| Anschrift: | Almeschlag 18 33154 Salzkotten |
| E-Mail: | Kontaktformular Herr Dr. Reinhard Michel |
| Partei: | CDU |
| Fraktion | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | stellv. Fraktionsvorsitzender | 01.11.2025 |
| Gremium | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Rat der Stadt Salzkotten | Ratsmitglied | 03.11.2025 |
| Hauptausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 03.11.2025 |
| Rechnungsprüfungsausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 03.11.2025 |
| Wahlprüfungsausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 03.11.2025 |
| Betriebsausschuss | Ausschussvorsitzender | 03.11.2025 |
| Bau- und Planungsausschuss | Ausschussmitglied | 03.11.2025 |
| Jugend- Kultur- und Sportausschuss | Ausschussmitglied | 03.11.2025 |
| Schul-, Familien- und Sozialausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 03.11.2025 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
| Bemerkung |
|---|
| - keine - |
| Bemerkung |
|---|
| - keine - |
| Bemerkung |
|---|
| - keine - |
| Bemerkung |
|---|
| - keine - |
| Bemerkung |
|---|
| - keine - |