Herr Dr. Reinhard Michel
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Anredetitel: | Ratsherr |
Titel: | Dr. |
Name: | Reinhard Michel |
Anschrift: | Almeschlag 18 33154 Salzkotten |
E-Mail: | Kontaktformular Herr Dr. Reinhard Michel |
Partei: | CDU |
Fraktion | Funktion | Seit |
---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 |
Gremium | Funktion | Seit |
---|---|---|
Schul-, Familien- und Sozialausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 02.11.2020 |
Jugend- Kultur- und Sportausschuss | Ausschussmitglied | 02.11.2020 |
Bau- und Planungsausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 02.11.2020 |
Betriebsausschuss | Ausschussvorsitzender | 02.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 02.11.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 02.11.2020 |
Hauptausschuss | Ausschussmitglied | 02.11.2020 |
Rat der Stadt Salzkotten | Ratsmitglied | 01.11.2020 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |