Herr Andre Bertelsmeier
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Anredetitel: | Herrn |
Name: | Andre Bertelsmeier |
Anschrift: | Keine Angabe |
E-Mail: | Kontaktformular Herr Andre Bertelsmeier |
Partei: | CDU |
Fraktion | Funktion | Seit |
---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | Fraktionsmitglied | 01.03.2024 |
Gremium | Funktion | Seit |
---|---|---|
Ortsvorsteher | Ortsvorsteher Verlar | 02.11.2020 |
Schul-, Familien- und Sozialausschuss | Ausschussmitglied | 25.04.2024 |
Jugend- Kultur- und Sportausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 25.04.2024 |
Bau- und Planungsausschuss | Ausschussmitglied | 25.04.2024 |
Betriebsausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 25.04.2024 |
Wahlprüfungsausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 25.04.2024 |
Rechnungsprüfungsausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 25.04.2024 |
Hauptausschuss | Ausschussmitglied | 25.04.2024 |
Rat der Stadt Salzkotten | Ratsmitglied | 01.03.2024 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |