Herr Robin Kramer
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Anredetitel: | Ratsherr |
Name: | Robin Kramer |
Anschrift: | Keine Angabe |
E-Mail: | Kontaktformular Herr Robin Kramer |
Partei: | CDU |
Fraktion | Funktion | Seit |
---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 |
Gremium | Funktion | Seit |
---|---|---|
Rat der Stadt Salzkotten | Ratsmitglied | 01.11.2020 |
Hauptausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 02.11.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Ausschussmitglied | 02.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 02.11.2020 |
Betriebsausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 02.11.2020 |
Bau- und Planungsausschuss | Ausschussmitglied | 02.11.2020 |
Jugend- Kultur- und Sportausschuss | Ausschussmitglied | 02.11.2020 |
Schul-, Familien- und Sozialausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 02.11.2020 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |