Frau Andrea König
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Frau |
---|---|
Anredetitel: | Ratsfrau |
Name: | Andrea König |
Anschrift: | Keine Angabe |
E-Mail: | Kontaktformular Frau Andrea König |
Partei: | GRÜNE |
Fraktion | Funktion | Seit |
---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 |
Gremium | Funktion | Seit |
---|---|---|
Rat der Stadt Salzkotten | Ratsmitglied | 01.11.2020 |
Hauptausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 02.11.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Ausschussmitglied | 02.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 02.11.2020 |
Betriebsausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 02.11.2020 |
Bau- und Planungsausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 02.11.2020 |
Jugend- Kultur- und Sportausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 02.11.2020 |
Schul-, Familien- und Sozialausschuss | Ausschussmitglied | 02.11.2020 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |