Frau Kirsten Flemming
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
| Anrede: | Frau |
|---|---|
| Anredetitel: | Ratsfrau |
| Name: | Kirsten Flemming |
| Anschrift: | 33154 Salzkotten |
| E-Mail: | Kontaktformular Frau Kirsten Flemming |
| Partei: | GRÜNE |
| Fraktion | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Fraktionsvorsitzende | 01.11.2025 |
| Gremium | Funktion | Seit |
|---|---|---|
| Rat der Stadt Salzkotten | Ratsmitglied | 01.11.2025 |
| Hauptausschuss | Ausschussmitglied | 03.11.2025 |
| Rechnungsprüfungsausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 03.11.2025 |
| Wahlprüfungsausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 03.11.2025 |
| Betriebsausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 03.11.2025 |
| Bau- und Planungsausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 03.11.2025 |
| Jugend- Kultur- und Sportausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 03.11.2025 |
| Schul-, Familien- und Sozialausschuss | stellv. Ausschussmitglied | 03.11.2025 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
| Bemerkung |
|---|
| - keine - |
| Bemerkung |
|---|
| - keine - |
| Bemerkung |
|---|
| - keine - |
| Bemerkung |
|---|
| - keine - |
| Bemerkung |
|---|
| - keine - |